Biodata Khairul Idham Pawi Juara Moto3 2016 GP Argentina. Tahniah, seorang lagi pelumba motosikal telah mengharumkan negara apabila memenangi tempat pertama dalam perlumbaan motosikal Moto3 Grand Prix Argentina awal pagi tadi. Khairul Idham Pawi yang mewakili pasukan Honda Asia mengatasi dua pencabar tempat kedua dan ketiga iaitu Jorge Navarro (Sepanyol) dan Brad Binder (Afrika Selatan). Untuk makluman, Moto3 adalah perlumbaan motosikal bercc 250cc manakala Moto2 dengan 600cc dan Moto GP dengan 1000cc.
Sumber : Motogp.com
Tahniah sekali lagi, semoga Khairul Idham Pawi Juara Moto3 2016 GP Argentina terus cemerlang dalam perlumbaan Moto3 tahun 2016 ini.
- Jadual dan Keputusan Penuh Moto3 tahun 2016 klik MotoGP.
Biodata Khairul Idham Pawi Juara Moto3 2016 GP Argentina
Berikut biodata ringkas Khairul Idham Pawi, pelumba muda harapan Malaysia masa depan.- Nama : Khairul Idham Pawi
- Umur : 17 tahun
- Tarikh Lahir :20 September 1998
- Asal : Kg Gajah, Perak
- Berat : 54 kg
- Tinggi : 167 cm
Pencapaian
- Musim pertama Moto3 GP tahun 2016 bersama pasukan Honda Asia
- Tempat ke 6 : FIM CEV Repsol Moto3™ Junior World Championship tahun 2015
- Tempat ke 22 Moto3 GP Qatar 2016 (Perlumbaan Pertama)
- Juara Moto3 GP Argentina 2016 (Perlumbaan Kedua)
Keputusan Perlumbaan Moto3 GP Argentina 2016
Pelumba Malaysia berpeluang mencatat kemenangan posium 1-2 tetapi seorang lagi pelumba negara, Adam Norrodin yang mewakili pasukan Drive M7 SIC Racing Team terjatuh ketika hampir ke garisan penamat dalam litar yang basah. Beliau menamtkan perlumbaan di tangga ke 11 perlumbaan. Perlumbaan seterusnya adalah di Texas, Amerika Syarikat hujung minggu ini.POSISI | MATA | NO | PELUMBA | NEGARA | PASUKAN | JENTERA | Km/h | MASA/ BEZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.5 | 41'35.452 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144 | 26.17 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | 30.06 |
4 | 13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | 30.339 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | 30.506 |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.8 | 30.736 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 143.7 | 32.493 |
8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143.2 | 40.596 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | 45.667 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.9 | 45.893 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | 46.173 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 142.6 | 51.434 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.2 | 57.893 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 141.8 | +1'05.983 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.7 | +1'08.426 |
Sumber : Motogp.com
Tahniah sekali lagi, semoga Khairul Idham Pawi Juara Moto3 2016 GP Argentina terus cemerlang dalam perlumbaan Moto3 tahun 2016 ini.